undefined
+
  • undefined

محول ثلاثي التفريع SCH80 PVC-C/PVC-U


ملاحظة: a هي مواصفات غير قياسية. ملاحظة: a هو مواصفات غير قياسية.

هاتف

+86 577 62767076

وصف مفصّل

  • الوصف
  • محول ثلاثي التفريع SCH80 PVC-C/PVC-U
    المواصفات                    الحجم الأبعاد الخارجية (مم)   ترميز الكود  
    D1 d1 D2 d2 ه إيه ل Z2 Z1   PVC-C PVC-U
    ¾ بوصة × نصف بوصة 35.5 26.87 35 21.54 43 86 24.22 27.4   YL3604025MA YL0504025MA
    1 بوصة × نصف بوصة 44 33.66 44 21.54 48.5 97.5 24.22 30.58   YL3604031MA YL0504031MA
    1 بوصة × ¾ بوصة 44 33.66 44 26.87 48.5 97.5 27.4 30.58   YL3604032MA YL0504032MA
    1¼ بوصة × نصف بوصة 54 42.42 44 21.54 54 115.5 24.22 34.75   YL3604038MA YL0504038MA
    1¼ بوصة × ¾ بوصة 54 42.42 44 26.87 54 115.5 27.4 34.75   YL3604039MA YL0504039MA
    1¼ بوصة × 1 بوصة 54 42.42 44 33.66 54 115.5 30.58 34.75   YL3604040MA YL0504040MA
    1½ بوصة × نصف بوصة 60 48.56 44 21.54 58 127.9 37.93 24.22   YL3604048MA YL0504048MA
    1½ بوصة × ¾ بوصة 60 48.56 44 26.87 58 127.9 27.4 37.93   YL3604049MA YL0504049MA
    1½ بوصة × 1 بوصة 60 48.56 44 33.66 58 127.9 30.58 37.93   YL3604050MA YL0504050MA
    1½ بوصة × 1¼ بوصة 60 48.56 54 42.42 60 127.9 35.1 37.93   YL3604051MA YL0504051MA
    2 بوصة × نصف بوصة 73 60.63 44 21.54 63 146.2 24.22 41.1   YL3604061MA YL0504061MA
    2 بوصة × ¾ بوصة 73 60.63 45 26.87 63 146.2 27.4 41.1   YL3604062MA YL0504062MA
    2 بوصة × 1 بوصة 73 60.63 44 33.66 63 146.2 30.58 41.1   YL3604063MA YL0504063MA
    2 بوصة × 1¼ بوصة 73 60.63 54 42.42 66 146.2 34.75 41.1   YL3604064MA YL0504064MA
    2 بوصة × 1½ بوصة 73 60.63 60 48.56 69 146.2 37.93 41.1   YL3604065MA YL0504065MA
    2½ بوصة × 1¼ بوصة 88.5 73.38 52.5 42.42 74 141 34.75 47.45   YL3604075MA YL0504075MA
    2½ بوصة × 1½ بوصة 88.5 73.38 59.5 48.56 78.5 145 37.93 47.45   YL3604076MA YL0504076MA
    3 بوصات × 1½ بوصة 105.5 89.31 59.5 48.56 86 154 37.93 50.63   YL3604089MA YL0504089MA
    3 بوصات × 2 بوصات 105.5 89.31 72.5 60.63 89 165 41.1 50.63   YL3604090MA YL0504090MA
    4 بوصات × 2 بوصة 133 114.76 72.5 60.63 102 187 41.1 60.15   YL3604109MA YL0504109MA
    4 بوصات × 2½ بوصة 133 114.76 88.5 73.38 108 203 47.45 60.15   YL3604110MA YL0504110MA
    5 بوصات × 2½ بوصة 162 141.81 88.5 73.38 122 226 47.45 69.68   YL3604140MA YL0504140MA
    6 بوصات × 4 بوصات 192 168.83 133 114.76 147 285 60.15 79.2   YL3604160MA YL0504160MA
    8 بوصة × DN110A 246 219.84 133 110 180 317 61  102   YL3604225MA YL0504225MA
    8 بوصات × 4 بوصات 247 219.84 133 114.76 180 317 61 102   YL3604226MA YL0504226MA
    10 بوصة × DN160A 307 273.81 184 160 240 493 86 147   YL3604280MA YL0504280MA

الكلمات المفتاحية:

منتجات سلسلة PVC-C/PVC-U | منتجات سلسلة ASTM | سلسلة الأنابيب المركبة | المنتجات غير القياسية | منتجات سلسلة الحشو

الرسالة عبر الإنترنت

شكرًا لثقتكم بنا! يرجى تعبئة متطلباتك، فنحن ملتزمون بتقديم خدماتنا لك.

إرسال
%{tishi_zhanwei}%